- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 366
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 698
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 481
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 5
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 13
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 832 - เมษายน 30, 2024, 12:36:19 am
- ออนไลน์วันนี้:
- 17
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 4.04
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 0.70
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 0.51
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 10
- สมาชิกล่าสุด:
- Safe972
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 50.31
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 60:1
- รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
- กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
- ประกาศรายชื่อผู้จัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (เปิดรับ 26 ม.ค. 2560 เริ่มจัดสำรับ 14 ก.ย. 2561)
- สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ
- โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศล.
- โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศล.
- โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศล.
- ประกาศรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต รอบที่ 3
- วันที่ 26 ธันวาคม 2559 อาจารย์เกษม ได้เดินทางไปตรวจงานตามหน่วยงานที่ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังที่พักสงฆ์ป่าสามแยก ดังนี้
- เรื่อง การก่อสร้างบ้านให้เด็กชายศิลา สีทา (น้องแซม)
- รวมรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
- ประกาศรายชื่อผู้จัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (เปิดรับ 26 ม.ค. 2560 เริ่มจัดสำรับ 14 ก.ย. 2561)
- กองทุนเพื่อการกุศล โดยอาจารย์เกษม ดวงแพงมาต
- โอนเงินเข้ากองทุนการกุศล
- สรุปกิจกรรมการยื่นหนังสือ เรื่อง พระรับเงินเป็นอาบัติ
- โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศล.
- ประกาศรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต (รอบใหม่)
- ลำดับความเป็นมาของกฎกติกาเว็บสามแยก
- โอนเงินเข้ากองทุนเพื่อการกุศล.
- ประกาศรายชื่อลำดับการจัดสำรับอาหารให้อาจารย์เกษม ดวงแพงมาต รอบที่ 3
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
10 | 114 | 12070 | 791 |
พฤศจิกายน 2026
|
0 | 4 | 4680 | 61 |
ตุลาคม 2026
|
0 | 5 | 5182 | 94 |
| 2026-10-01 | 0 | 1 | 6 | 16 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 12 | 23 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| 2026-10-13 | 0 | 1 | 274 | 20 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 387 | 31 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 357 | 21 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 370 | 22 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 287 | 28 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 358 | 21 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 346 | 22 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 308 | 24 |
| 2026-10-21 | 0 | 1 | 331 | 22 |
| 2026-10-22 | 0 | 1 | 273 | 94 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 269 | 25 |
| 2026-10-24 | 0 | 1 | 253 | 16 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 261 | 19 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 223 | 27 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 198 | 20 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 75 | 26 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 55 | 32 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 241 | 25 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 215 | 20 |
กันยายน 2026
|
1 | 4 | 279 | 244 |
สิงหาคม 2026
|
2 | 7 | 289 | 198 |
กรกฎาคม 2026
|
0 | 4 | 319 | 48 |
มิถุนายน 2026
|
1 | 8 | 255 | 47 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 8 | 47 |
| 2026-06-04 | 0 | 1 | 15 | 14 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 2026-06-10 | 1 | 1 | 8 | 13 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 11 | 22 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 9 | 16 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 2026-06-21 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 2026-06-22 | 0 | 5 | 6 | 12 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 14 | 11 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 14 | 11 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 14 | 11 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 5 | 12 |
พฤษภาคม 2026
|
1 | 2 | 296 | 387 |
เมษายน 2026
|
0 | 64 | 281 | 726 |
| 2026-04-01 | 0 | 3 | 7 | 307 |
| 2026-04-02 | 0 | 3 | 4 | 324 |
| 2026-04-03 | 0 | 2 | 4 | 464 |
| 2026-04-04 | 0 | 1 | 2 | 348 |
| 2026-04-05 | 0 | 1 | 5 | 274 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 14 | 238 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 5 | 597 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 10 | 726 |
| 2026-04-09 | 0 | 1 | 15 | 271 |
| 2026-04-10 | 0 | 1 | 14 | 241 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 7 | 268 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 5 | 274 |
| 2026-04-13 | 0 | 2 | 3 | 320 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 14 | 265 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 9 | 269 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 11 | 252 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 12 | 267 |
| 2026-04-18 | 0 | 1 | 8 | 254 |
| 2026-04-19 | 0 | 5 | 11 | 244 |
| 2026-04-20 | 0 | 7 | 7 | 253 |
| 2026-04-21 | 0 | 23 | 10 | 277 |
| 2026-04-22 | 0 | 13 | 16 | 270 |
| 2026-04-23 | 0 | 1 | 7 | 259 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 13 | 270 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 8 | 286 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 9 | 276 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 6 | 253 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 17 | 321 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 13 | 358 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 15 | 276 |
มีนาคม 2026
|
1 | 11 | 213 | 791 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
2 | 2 | 182 | 304 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 4 | 244 |
| 2026-02-02 | 2 | 2 | 4 | 195 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 11 | 243 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 8 | 253 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 5 | 265 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 9 | 247 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 4 | 250 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 1 | 244 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 8 | 261 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 12 | 265 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 5 | 269 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 7 | 264 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 10 | 259 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 3 | 213 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 2 | 190 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 5 | 275 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 10 | 279 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 10 | 272 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 8 | 269 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 2 | 256 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 7 | 265 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 11 | 202 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 8 | 253 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 11 | 286 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 12 | 298 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 4 | 304 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 1 | 286 |
มกราคม 2026
|
2 | 3 | 94 | 687 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2026-01-02 | 0 | 1 | 1 | 204 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 1 | 202 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 1 | 156 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 2 | 86 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 3 | 99 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 4 | 148 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 2 | 187 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 5 | 118 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 1 | 157 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 1 | 687 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 2026-01-14 | 2 | 2 | 2 | 284 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 3 | 287 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 1 | 283 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 2 | 279 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 2 | 268 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 6 | 281 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 8 | 270 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 2 | 270 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 5 | 235 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 4 | 245 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 3 | 248 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 6 | 236 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 4 | 243 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 6 | 241 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 4 | 240 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 8 | 365 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 7 | 257 |
2025
|
59 | 249 | 1877 | 786 |
ธันวาคม 2025
|
2 | 8 | 141 | 274 |
พฤศจิกายน 2025
|
4 | 5 | 75 | 303 |
ตุลาคม 2025
|
3 | 159 | 89 | 786 |
กันยายน 2025
|
6 | 26 | 102 | 209 |
สิงหาคม 2025
|
5 | 6 | 111 | 434 |
กรกฎาคม 2025
|
8 | 8 | 216 | 209 |
มิถุนายน 2025
|
7 | 7 | 387 | 209 |
พฤษภาคม 2025
|
2 | 6 | 161 | 573 |
เมษายน 2025
|
6 | 6 | 183 | 621 |
มีนาคม 2025
|
8 | 8 | 99 | 662 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
3 | 4 | 171 | 610 |
มกราคม 2025
|
5 | 6 | 142 | 572 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 6 | 541 |
| 2025-01-02 | 1 | 1 | 7 | 524 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 27 | 511 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 3 | 506 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 1 | 547 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 1 | 530 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 6 | 512 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 6 | 506 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 2 | 495 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 1 | 528 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 3 | 495 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 5 | 532 |
| 2025-01-13 | 1 | 1 | 3 | 521 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 498 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 6 | 560 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 4 | 572 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 13 | 530 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 6 | 527 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 5 | 552 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 3 | 543 |
| 2025-01-21 | 1 | 1 | 3 | 514 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 4 | 517 |
| 2025-01-23 | 1 | 1 | 3 | 529 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 1 | 529 |
| 2025-01-25 | 0 | 1 | 3 | 490 |
| 2025-01-26 | 1 | 1 | 3 | 508 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 3 | 501 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 3 | 490 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 3 | 496 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 5 | 511 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 3 | 538 |
2024
|
126 | 263 | 1266 | 832 |
ธันวาคม 2024
|
4 | 22 | 142 | 549 |
พฤศจิกายน 2024
|
12 | 66 | 68 | 122 |
ตุลาคม 2024
|
6 | 12 | 240 | 108 |
กันยายน 2024
|
19 | 22 | 71 | 823 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 2024-09-02 | 5 | 5 | 1 | 27 |
| 2024-09-03 | 6 | 7 | 3 | 20 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2024-09-07 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 2024-09-08 | 1 | 1 | 4 | 23 |
| 2024-09-09 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2024-09-15 | 2 | 2 | 1 | 17 |
| 2024-09-16 | 3 | 3 | 2 | 31 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-09-21 | 0 | 1 | 5 | 823 |
| 2024-09-22 | 1 | 1 | 2 | 42 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 4 | 25 |
สิงหาคม 2024
|
15 | 17 | 78 | 45 |
กรกฎาคม 2024
|
12 | 31 | 62 | 71 |
มิถุนายน 2024
|
23 | 39 | 75 | 120 |
| 2024-06-01 | 3 | 5 | 2 | 53 |
| 2024-06-02 | 1 | 1 | 1 | 35 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 2024-06-04 | 1 | 2 | 0 | 110 |
| 2024-06-05 | 0 | 1 | 2 | 38 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 4 | 48 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2024-06-09 | 1 | 3 | 0 | 43 |
| 2024-06-10 | 2 | 2 | 1 | 40 |
| 2024-06-11 | 2 | 2 | 4 | 61 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2024-06-13 | 0 | 1 | 3 | 44 |
| 2024-06-14 | 2 | 2 | 4 | 58 |
| 2024-06-15 | 4 | 4 | 5 | 45 |
| 2024-06-16 | 0 | 1 | 3 | 48 |
| 2024-06-17 | 1 | 2 | 1 | 54 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2024-06-19 | 2 | 3 | 3 | 47 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 5 | 43 |
| 2024-06-21 | 0 | 3 | 3 | 33 |
| 2024-06-22 | 0 | 1 | 7 | 120 |
| 2024-06-23 | 3 | 3 | 3 | 68 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 5 | 60 |
| 2024-06-25 | 1 | 2 | 2 | 37 |
| 2024-06-26 | 0 | 1 | 2 | 44 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 2 | 30 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 2 | 30 |
พฤษภาคม 2024
|
18 | 25 | 65 | 783 |
เมษายน 2024
|
7 | 11 | 67 | 832 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 2024-04-04 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| 2024-04-05 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2024-04-12 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 5 | 18 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 3 | 50 |
| 2024-04-17 | 1 | 2 | 0 | 78 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 3 | 210 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 2 | 269 |
| 2024-04-20 | 1 | 1 | 9 | 353 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 2024-04-24 | 1 | 1 | 4 | 177 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 5 | 353 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 2 | 529 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 1 | 493 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 2 | 525 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 2024-04-30 | 1 | 1 | 2 | 832 |
มีนาคม 2024
|
8 | 13 | 124 | 367 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
2 | 5 | 274 | 50 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| 2024-02-06 | 0 | 2 | 19 | 15 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 11 | 41 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 19 | 17 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 14 | 23 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 9 | 50 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| 2024-02-19 | 1 | 1 | 14 | 12 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 12 | 17 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 2024-02-24 | 1 | 1 | 8 | 12 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 4 | 41 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 2024-02-27 | 0 | 1 | 7 | 11 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 9 | 11 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
2023
|
71 | 83 | 15 | 54 |
ธันวาคม 2023
|
3 | 3 | 1 | 27 |
พฤศจิกายน 2023
|
1 | 1 | 2 | 52 |
ตุลาคม 2023
|
3 | 3 | 1 | 40 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
สิงหาคม 2023
|
4 | 4 | 2 | 54 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-10 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-13 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-20 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-29 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 19 |
กรกฎาคม 2023
|
5 | 6 | 1 | 37 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-07-05 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-12 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2023-07-21 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-27 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
มิถุนายน 2023
|
1 | 1 | 1 | 41 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
